Оплата и логистика
ВНИМАНИЕ! Работаем с юридическими и физическими лицами.
Оплата для юридических лиц:
Оплата для физических лиц:
Доставка по Свердловской области и в другие регионы осуществляется транспортными компаниями. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и согласовывается с покупателем.
Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге, Тюмени и Перми.
Оплата для юридических лиц:
- оплата в безналичной форме — для всех регионов России
- оплата наличными/корпоративной картой (лимит по оплате до 100 000 рублей) — только для г. Екатеринбург
Оплата для физических лиц:
- безналичный расчет для Екатеринбурга и других регионов с помощью QR-кода - открыть.
- оплата через систему быстрых платежей (QR СБП) - ссылка для оплаты
- наличный расчет — только для г. Екатеринбург
Банки, подключенные к системе СБП: https://sbp.nspk.ru/participants/. QR от Сбербанка также продолжает работать.
Стоимость доставки по Екатеринбургу согласовывается с менеджером индивидуально.Доставка по Свердловской области и в другие регионы осуществляется транспортными компаниями. Стоимость доставки рассчитывается индивидуально и согласовывается с покупателем.
Возможен самовывоз со склада в Екатеринбурге, Тюмени и Перми.
Пластиковые ведра и контейнеры
Литраж, л. | Соотно шение корпус/ крышка на паллете | Соотношение корпус/крышка в рукаве | Наименование корпуса | Кол-во на паллете (в коробке), шт. | Кол-во в рукаве, шт.х кол-во рукавов шт. | Размер паллеты, ДхШхВ, | Наименование крышки | Кол-во на паллете (в коробке), шт. | Кол-во в рукаве, шт. х кол-во рукавов | Размер паллеты (коробки) ДхШхВ, |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,28 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 280 | 5184 | 108×48 | 0,8×1,2×1,1 | DETB 95 | 3456×16кор =55296 | 144×24 | 0,8×1,2×1,95/ 0,4×0,45×0,6 |
0,365 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 365 ПР | 5760 | 120×48 | 0,8×1,2×1,0 | DETB 95 | 3456×16кор.=55296 | 144×24 | 0,8×1,2×1,95/ 0,4×0,45×0,6 |
0,365 | 2пл/3кор | 4/3 | JETB 365 | 5760 | 240×24 | 0,8×1,2×1,0 | DETB 95 | 3456×16кор.=55296 | 144×24 | 0,8×1,2×1,95/ 0,4×0,45×0,6 |
0,50 |
1пл/2кор |
1/1 |
JETB 478 |
4000 |
136×10 132×20 |
0,8×1,2×1,0 |
DETB 116 | 1500×16кор.=24000 | 100×15 | 0,8×1,2×2,0/ 0,4×0,45×0,6 |
0,52 | 4пл/5кор | 3/2 | JETB 520 | 4320 | 180×24 | 0,8×1,2×1,1 | DETB 95 | 3456×16кор.=55296 | 144×24 | 0,8×1,2×1,95/ 0,4×0,45×0,6 |
0,55 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 548 | 4000 | 136×10 132×20 | 0,8×1,2×1,0 | DETB 116 | 1500×16кор.=24000 | 100×15 | 0,8×1,2×2,0/ 0,4×0,45×0,6 |
0,85 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 850 | 3000 | 100×30 | 0,8×1,2×1,1 | DETB 116 | 1500×16кор.=24000 | 100×15 | 0,8×1,2×2,0/ 0,4×0,45×0,6 |
0,86 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 860 ПР | 2600 | 100×26 | 0,8×1,2×1,1 | DETB 130 | 1300×16кор.=20800 | 100×13 | 0,8×1,2×2,0/ 0,4×0,45×0,6 |
1,1 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 11 | 2600 | 100×26 | 0,8×1,2×1,1 | DETB 130 | 1300×16кор.=20800 | 100×13 | 0,8×1,2×2,0/ 0,4×0,45×0,6 |
1,2 | 1пл/2кор | 1/1 | JETB 12 | 2600 | 100×26 | 0,8×1,2×1,1 | DETB 130 | 1300×16кор.=20800 | 100×13 | 0,8×1,2×2,0/ 0,4×0,45×0,6 |
2,3 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 23 ПР | 1368 | 38×36 | 1,0×1,2×0,95 | DET 172 | 6840 | 95×72 | 1,0×1,2×1,0 |
2,5 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 25 ПР | 1140 | 38×30 | 1,0×1,2×1,1 | DET 200 | 5700 | 95×60 | 1,0×1,2×1,0 |
3,0 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 30 ПР | 1140 | 38×30 | 1,0×1,2×1,04 | DET 200 | 5700 | 95×60 | 1,0×1,2×1,0 |
3,4 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 34 | 1140 | 38×30 | 1,0×1,2×1,1 | DET 200 | 5700 | 95×60 | 1,0×1,2×1,0 |
3,9 | 5пл/1пл | 5/2 | JET 38 | 1140 | 38×30 | 1,0×1,2×1,1 | DET 200 | 5700 | 95×60 | 1,0×1,2×1,0 |
5,7/ 5,7тех. | 4пл/1пл | 8/2 | JET 56 ПР | 780 | 39×20 | 1,0×1,2×1,1 | DET 225 | 3120 | 156×20 | 1,0×1,2×0,93 |
8,5 |
3пл/1пл |
3/1 |
JET 86 ПР |
672 |
56×12 |
1,0×1,2×2,05 | DET 267 | 2016 | 168×12 | 0,8×1,2×1,14 |
10,8 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 107 ПР | 672 | 56×12 | 1,0×1,2×2,05 | DET 267 | 2016 | 168×12 | 0,8×1,2×1,14 |
11,0 | 3пл/2пл | 3/2 | JET 2+109 | 600 | 50×12 | 1,0×1,2×2,2 | DET 2+296 | 900 | 75×12 | 1,0×1,2×1,2 |
11,3/11,3тех. | 2пл/1пл | 2/1 | JET 110 МР | 672 | 56×12 | 1,0×1,2×2,2 | DET 290 | 1344 | 112×12 | 1,0×1,2×1,0 |
11,5 |
3пл/2пл |
3/2 |
JET 2+110 |
600 | 50×12 | 1,0×1,2×2,2 | DET 2+290 М | 900 | 75×12 | 1,0×1,2×1,5 |
13,2 | 2пл/1пл | 2/1 | JET 125 | 672 | 56×12 | 1,0×1,2×2,2 | DET 290 | 1344 | 112×12 | 1,0×1,2×1,0 |
15,9 | - | - | JET 150 МР | 550 | 50×11 | 1,0×1,2×2.2 | DET 290 | 1344 | 112×12 | 1,0×1,2×1,0 |
20,5 | 3пл/1пл | 3/1 | JET +205 МР | 418 | 38×11 | 1,0×1,2×2,2 | DET+323 | 1254 | 114×11 | 1,0×1,2×2,2 |
21,3/21,3тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 210 МР | 473 | 43×11 | 1,0×1,2×2,2 | DET 325 | 1419 | 129×11 | 1,0×1,2×1,1 |
32,8/32,8тех. | 3пл/1пл | 3/1 | JET 320 | 320 | 40×8 | 1,0×1,2×2,2 | DET 380 | 960 | 120×8 | 1,0×1,2×1,15 |
27,6 | 3пл/1пл | 3/1 | JET 260 | 320 | 40×8 | 1,0×1,2×2,2 | DET 380 | 960 | 120×8 | 1,0×1,2×1,15 |
3,6 овал. | 3пл/1пл | 3/2 | JETO 35 | 1118 | 43×26 | 1,0×1,2×1,1 | DETO 35 | 3354 | 64×65×26 | 1,0×1,2×1,1 |
5,8 овал. | 4пл/1пл | 4/1 | JETO 55 МР | 640 | 32×20 | 1,0×1,2×1,1 | DETO 55 | 2560 | 128×20 | 1,0×1,2×1,1 |
11,3 овал. | 2пл/1пл | 2/1 | JETO 110 | 672 | 56×12 | 1,0×1,2×2,2 | DETO 125 | 1344 | 112×12 | 1,0×1,2×1,1 |
19,0 (5 гал.) | - | - | Б 20 | 216 | 18×12 | 1,0×1,2×2,2 | К 20 | 990 | 90×11 | 1,0х1,2х2,0 |
Канистры и флаконы
Литраж | Габаритные размеры 1шт. Д x Ш x В, мм | Размер упаковки 1шт. Д x Ш x В, м | Объем упаковки, м. куб. | Кол-во в упаковке, шт. | Масса 1 шт., гр | Масса 1 упаковки, кг. | Кол-во упаковок на палете, шт. (палета 1×1,2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Флакон 0,5л. (прямоугольн.) | 74×54×170 | 0,85×0,18×1,18 | 0,180 | 240 | 33 | 7,95 | - |
Бутылка 1л. | (дли. 218, диам. 86) | (дли. 1,12 диам. 0,86) | 0,970 | 200 | 38 | 7,60 | - |
Канистра 1л. (классика) | 156×64×165 | 0,61×0,70×0,80 | 0,342 | 45 | 80 | 3,60 | - |
Бутылка 1л. (евро) |
101×59×240 | 0,42×0,25×1,23 | 0,130 | 84 | 60 | 5,00 | 16 |
Бутылка 1л. (прямоугольн.) | 100×58×240 | 0,42×0,25×1,23 | 0,130 | 84 | 57 | 4,80 | 16 |
Канистра 3л. (премиум) | 178×118×215 | 0,85×0,56×0,25 | 0,119 | 21 | 114 | 2,40 | 18 |
Канистра 4 л. (премиум) |
180×130×247 | 0,90×0,56×0,25 | 0,126 | 21 | 160 | 3,36 | 18 |
Канистра 5л. (классика) | 180×128×295 | 0,90×0,50×0,30 | 0,135 | 20 | 172 | 3,44 | 12 |
Канистра 5л. (универсал) | 180×150×240 | 1,17×0,77×0,24 | 0,216 | 32 | 200 | 6,40 | 8 |
Канистра 5л. (ЭКО) |
190×140×250 | 1,17×0,77×0,24 | 0,216 | 32 | 200 | 6,40 | 9 |
Канистра 9л. (классик) |
236×158×335 | 0,97×0,49×0,34 | 0,162 | 12 | 340 | 4,00 | 10 |
Канистра 10л. (ЭКО) |
228×194×315 | 0,95×0,45×0,30 | 0,128 | 10 | 340 | 3,40 | 16 |
Канистра 10л. (универсал) | 225×194×306 | 0,95×0,45×0,30 | 0,128 | 10 | 380 | 3,80 | 16 |
Канистра 18л. (универсал) | 268×220×380 | 0,75×0,46×0,25 | 0,086 | 4 | 760 | 3,04 | 16 |
Канистра 21,5 л. (ЭКО) |
295×243×400 | 0,79×0,57×0,25 | 0,112 | 4 | 760 | 3,04 | 16 |
Канистра 21,5л. (евро) | 288×240×380 | 0,95×0,60×0,40 | 0,228 | 8 | 800 | 6,40 | 10 |
Канистра 21,5л.(универсал) | 280×230×390 | 0,46×0,29×0,79 | 0,105 | 4 | 800 | 3,20 | 22 |
Канистра 30л. (универсал) | 315×270×448 | 0,85×0,45×0,35 | 0,133 | 3 | 1080 | 3,24 | 16 |
Бочки
Литраж | Габаритные размеры 1шт. Д x Ш x В, мм | Объем, м. куб. | Масса 1 шт., кг |
---|---|---|---|
40 л. | 380×380×470 | 0,068 | 1,90 |
48 л. | 440×440×500 | 0,097 | 2,30 |
50 л. | 380×380×565 | 0,081 | 2,40 |
60 л. | 430×430×638 | 0,117 | 2,90 |
65 л. | 440×440×630 | 0,123 | 2,80 |
120 л. | 500×500×820 | 0,202 | 5,00 |
127 л. | 500×500×810 | 0,202 | 4,10 |
227 л. | 590×590×980 | 0,341 | 7,00 |
227 L-ring |
590×590×935 |
0,325 |
8,30 |
Размеры бочек квадратного сечения
Объем, л | Высота, мм | Глубина, мм |
Ширина, мм |
Диаметр горловины, мм |
---|---|---|---|---|
20 | 445 | 250 | 250 | 175 |
60 | 505 | 395 | 395 | 265 |
90 | 685 | 395 | 395 | 265 |
120 | 875 | 395 | 395 | 265 |